Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
Clouds
Número de modelo:
YX-2006B
Contacta con nosotros
Descripción del manómetro hidráulico eléctrico de contacto de aceite
YX El manómetro eléctrico de contacto se utiliza principalmente para controlar la presión y la alarma en la industria de procesos automáticos.puede emitir señales para operar el control automático y alarma.Es adecuado para medir la presión de gas o líquido que no cobre y corromper la aleación de cobre.Con la protección de sobre tensión, sin llenar el aceite hace características y así sucesivamente.Diseño novedoso y estructura fiable, buena estabilidad en el movimiento, durabilidad.Instalación sencilla, poco mantenimiento
Principal del manómetro de presión de aceite de contacto eléctrico hidráulico
Consiste en un sistema de medición, dispositivos de indicación, dispositivos magnéticos, caparazón, dispositivo de regulación y cajas de unión y otros componentes.su extremo producen la deformación elástica correspondiente - desplazamiento, después de que la amplificación de la transmisión por el dispositivo de señalización esté indicada en la esfera.El puntero conduce contacto instantáneo (superior o inferior) contacto móvil y el puntero de ajuste de contacto eléctrico significa en contacto, hace que el sistema de control encienda o apague el circuito, para lograr el control automático y la transmisión de la alarma.
Pinos de contacto eléctricos en la señal eléctrica del dispositivo de contacto, provistos de imán permanente ajustable, la succión puede aumentar el contacto, el contacto para acelerar la acción,para que el acceso a un contacto confiableEn el caso de los dispositivos de control de presión, el medidor puede evitar eficazmente las vibraciones debidas al entorno de trabajo o las pulsaciones de presión media causadas por los contactos frecuentes.el instrumento tiene una acción fiable, larga vida útil y gran, el poder de interruptor de contacto y otras ventajas.
Imágenes detalladasdel manómetro de presión de aceite de contacto eléctrico hidráulico
Indicadores técnicos deMedidor de presión de aceite de contacto eléctrico hidráulico
Clase de precisión: ±1,6% o ±2,5%
Tamaños de la caja: 4 y 6 pulgadas
Materiales del estuche: plástico y acero inoxidable
Tubos y enchufes: latón, acero inoxidable y acero inoxidable 316
Elementos: latón, acero inoxidable y acero inoxidable 316
El hilo de conexión: NPT, BSP, BSPT y otras especificaciones especiales
Conexión: conexión inferior, conexión posterior
Los límites disponibles: -0,1 a 0 a 60 MPa, -0,1 a 2,4 MPa, -1 a 0 a 600 bar
Ventanas: Lentes de acrílico, vidrio y policarbonato disponibles
Válvula de tensión máxima de funcionamiento: AC380V o DC220V
Potencia de contacto: 30VA, 10VA
Nombre | Modelo | DN ((mm) | Precisión | Rango (Mpa) | El hilo | Potencia de contacto (VA) | Válvulas de carga de las máquinas de ensayo | Modo de control |
Común | YX-60 | Frente a la luz | 2.5 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M14 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2o bienEl valor de las emisiones de CO2 | Límites hacia arriba y abajo |
YX-100 | Φ100 | 1.6 | 0 ¢0.1 ¢100 - 0.1 ¢ 0 ¢ 2.4 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo | |
YX-150 | Φ150 | 1.6 | 0 ¢0.1 ¢100 - 0.1 ¢ 0 ¢ 2.4 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo | |
| YX-100C | Φ100 | 1.6 | 0 ¢0.1 ¢100 - 0.1 ¢ 0 ¢ 2.4 | M20 por uno.5 | 30 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Φ150 | 1.6 | 0 ¢0.1 ¢100 - 0.1 ¢ 0 ¢ 2.4 | M20 por uno.5 | 30 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo | |
El oxígeno | Se trata de un producto de fabricación | Φ100 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo |
Se trata de la YOX-150 | Φ150 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo | |
Amoniaco | El YAX-100 | Φ100 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo |
El YAX-150 | Φ150 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo | |
Temperatura prueba | YTWX-100 | Φ100 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo |
Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Φ150 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 10 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo | |
A prueba de golpes | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Φ100 | 1.6 | 0 ¢ 0.1 ¢ 60 | M20 por uno.5 | 30 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | Límites hacia arriba y abajo |
Nota:otros requisitos deben ser personalizados |
Envíenos su investigación directamente